Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:00:00 | 14:30:00 |
Selasa | 07:00:00 | 14:30:00 |
Rabu | 07:00:00 | 14:30:00 |
Kamis | 07:00:00 | 14:30:00 |
Jumat | 07:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Desa Jombang
Pilkada Serentak Tahun 2024
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun DESA JOMBANG | 28 | 75 | 38 | 37 | |||||||
1 | RW 1 | 16 | 41 | 21 | 20 | |||||||
1 | RT 1 | 10 | 25 | 13 | 12 | |||||||
2 | RT 2 | 6 | 16 | 8 | 8 | |||||||
2 | RW 2 | 12 | 34 | 17 | 17 | |||||||
1 | RT 1 | 8 | 25 | 11 | 14 | |||||||
2 | RT 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | |||||||
2 | Dusun DUKUH CARIKAN | 75 | 218 | 110 | 108 | |||||||
1 | RW 1 | 75 | 218 | 110 | 108 | |||||||
1 | RT 1 | 33 | 88 | 42 | 46 | |||||||
2 | RT 2 | 42 | 130 | 68 | 62 | |||||||
3 | Dusun JOMBANG | 49 | 158 | 83 | 75 | |||||||
1 | RW 1 | 23 | 78 | 42 | 36 | |||||||
1 | RT 1 | 14 | 52 | 29 | 23 | |||||||
2 | RT 2 | 9 | 26 | 13 | 13 | |||||||
2 | RW 2 | 26 | 80 | 41 | 39 | |||||||
1 | RT 1 | 20 | 58 | 29 | 29 | |||||||
2 | RT 2 | 6 | 22 | 12 | 10 | |||||||
4 | Dusun CARIKAN | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Dusun JL KRAJAN | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RW 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
1 | RT 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
6 | Dusun KRAJAN | 26 | 75 | 37 | 38 | |||||||
1 | RW 2 | 24 | 64 | 30 | 34 | |||||||
1 | RT 1 | 10 | 29 | 12 | 17 | |||||||
2 | RT 2 | 14 | 35 | 18 | 17 | |||||||
2 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | |||||||
1 | RT 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |||||||
7 | Dusun KRAJAN JOMBANG | 32 | 83 | 38 | 45 | |||||||
1 | RW 2 | 30 | 78 | 35 | 43 | |||||||
1 | RT 1 | 20 | 52 | 23 | 29 | |||||||
2 | RT 2 | 10 | 26 | 12 | 14 | |||||||
2 | RW 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
1 | RT 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
8 | Dusun KRAJAN- DESA JOMBANG | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RW 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | RT 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 213 | 617 | 311 | 306 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 74,070,440Rp. 1,358,954,830
Rp. 81,841,826Rp. 1,414,375,521
Rp. 55,240,691Rp. 55,240,691
Rp. 7,000,000Rp. 158,195,000
Rp. 0Rp. 656,846,000
Rp. 0Rp. 33,452,310
Rp. 61,070,440Rp. 251,461,520
Rp. 0Rp. 240,000,000
Rp. 6,000,000Rp. 18,000,000
Rp. 0Rp. 1,000,000
Rp. 53,841,826Rp. 447,643,669
Rp. 23,000,000Rp. 681,828,990
Rp. 4,500,000Rp. 70,609,000
Rp. 0Rp. 60,889,800
Rp. 500,000Rp. 153,404,062