Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:00:00 | 14:30:00 |
Selasa | 07:00:00 | 14:30:00 |
Rabu | 07:00:00 | 14:30:00 |
Kamis | 07:00:00 | 14:30:00 |
Jumat | 07:00:00 | 14:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 2 | 0,32% | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 2 | 0,32% | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 3 | 0,49% | 1 | 0,16% | 2 | 0,32% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 8 | 1,30% | 4 | 0,65% | 4 | 0,65% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 6 | 0,97% | 4 | 0,65% | 2 | 0,32% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 2 | 0,32% | 1 | 0,16% | 1 | 0,16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 5 | 0,81% | 4 | 0,65% | 1 | 0,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 4 | 0,65% | 2 | 0,32% | 2 | 0,32% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 573 | 92,87% | 288 | 46,68% | 285 | 46,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 2 | 0,32% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 3 | 0,49% | 2 | 0,32% | 1 | 0,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 0,65% | 2 | 0,32% | 2 | 0,32% |
17 | Di atas 75 Tahun | 2 | 0,32% | 0 | 0,00% | 2 | 0,32% |
JUMLAH | 617 | 100,00% | 311 | 50,41% | 306 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 617 | 100,00% | 311 | 50,41% | 306 | 49,59% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN
Rp. 74,070,440Rp. 1,358,954,830
Rp. 81,841,826Rp. 1,414,375,521
Rp. 55,240,691Rp. 55,240,691
Rp. 7,000,000Rp. 158,195,000
Rp. 0Rp. 656,846,000
Rp. 0Rp. 33,452,310
Rp. 61,070,440Rp. 251,461,520
Rp. 0Rp. 240,000,000
Rp. 6,000,000Rp. 18,000,000
Rp. 0Rp. 1,000,000
Rp. 53,841,826Rp. 447,643,669
Rp. 23,000,000Rp. 681,828,990
Rp. 4,500,000Rp. 70,609,000
Rp. 0Rp. 60,889,800
Rp. 500,000Rp. 153,404,062